Paslanmaz kasa – plastik kanat damla tutucu, hava akışıyla taşınan su damlacıklarını ve nemi tutmak için tasarlanmış bir hava ayırıcı ekipmandır.
Havalandırma sistemlerinde (özellikle klima santrali, deniz tipi hava giriş panjurları, marin damperli panjurlar vb.) su ve tuzlu nemin kanala veya ekipmana girmesini önler.
Bu sistemde:
-
Kasa kısmı AISI 304 veya 316 paslanmaz çelikten,
-
Kanatlar (profiller) ise genellikle PVC veya PP (polipropilen) malzemeden imal edilir.
Bu kombinasyon, yüksek korozyon direnci, düşük ağırlık ve uzun ömür sağlar.
| Kasa Malzemesi | AISI 304 / 316 paslanmaz çelik (isteğe göre galvaniz veya alüminyum da üretilebilir) |
| Kanat Malzemesi | PVC veya PP (polipropilen) – UV dayanımlı, deniz ortamına uygun |
| Kanat Tipi | Aerodinamik S veya Z profilli, yüksek ayırma verimli tasarım |
| Ayrıştırma Verimi | %98’e kadar (≥ 8 m/s hava hızında) |
| Yoğuşma Tahliyesi | Alt kısımda drenaj kanalı veya delikli tahliye sistemi |
| Montaj Tipi | Flanşlı, çerçeveli veya modüler geçme tip |
| Kullanım Sıcaklığı | -5 °C ila +90 °C arası |
| Yoğunluk Direnci | 1–5 m/s’ye kadar hava hızında su atımı yapmaz |
| Bakım | Kolay sökülebilir, yıkanabilir modüler yapı |
| Ağırlık (yaklaşık) | 5–9 kg/m² (malzemeye bağlı olarak değişir) |
Paslanmaz kasa – alüminyum kanatlı damla tutucu, havalandırma sistemlerinde hava akışıyla taşınan su damlacıklarını ve nemi tutmak için kullanılan yüksek verimli hava ayırıcı ekipmandır.
Özellikle denizcilik (marine), enerji, HVAC ve endüstriyel hava emiş sistemlerinde tercih edilir.
Bu modelde:
-
Kasa (çerçeve): AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik,
-
Kanatlar (profiller): Alüminyum 5000 veya 6000 serisi (genellikle EN AW 5754-H22, deniz tipi).
Bu kombinasyon, yüksek korozyon direnci, yüksek mekanik dayanım ve uzun ömürlü performans sağlar.
| Kasa Malzemesi | AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik |
| Kanat Malzemesi | Alüminyum 5000/6000 serisi (deniz tipi alaşım) |
| Kanat Tipi | Aerodinamik S veya Z profilli, su tutma verimi yüksek tasarım |
| Ayrıştırma Verimi | %98’e kadar (1–5 m/s hava hızında) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ile +250 °C arası |
| Yüzey İşlemi (Opsiyonel) | Eloxal (anodik oksidasyon), elektrostatik toz boya veya doğal yüzey |
| Yoğuşma Tahliyesi | Alt kısımda drenaj kanalı veya paslanmaz tahliye borusu |
| Montaj Tipi | Flanşlı veya çerçeve geçmeli |
| Hava Hızı (Tavsiye Edilen) | 1–5 m/s |
| Basınç Kaybı | 50–120 Pa (hava hızına bağlı) |
| Bakım | Modüler yapı sayesinde kolay sökülür, yıkanabilir |
| Ağırlık (yaklaşık) | 30–35 kg/m² |
Alüminyum kasa – alüminyum kanatlı damla tutucu, havalandırma ve klima sistemlerinde hava akımıyla taşınan su damlacıklarını, nemi ve tuzlu havayı ayırarak sistemin iç ekipmanlarını koruyan bir ayırıcı ünitedir.
Tamamen alüminyum yapısı sayesinde:
-
Yüksek mekanik dayanım,
-
Korozyona karşı iyi direnç (özellikle eloksallı yüzeylerde),
-
Uzun ömürlü ve bakımsız kullanım sağlar.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kasa Malzemesi | Alüminyum 5000 veya 6000 serisi (EN AW 5754-H22 / EN AW 6063-T6) |
| Kanat Malzemesi | Aynı alaşımda alüminyum S veya Z profiller |
| Yüzey İşlemi | Doğal alüminyum, eloksal (anodik oksidasyon) veya elektrostatik toz boya |
| Ayrıştırma Verimi | %95–98 (hava hızına bağlı olarak) |
| Tavsiye Edilen Hava Hızı | 2–5 m/s (maksimum 8–10 m/s) |
| Basınç Kaybı | 40–120 Pa (hava hızına göre değişir) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +120 °C |
| Drenaj Sistemi | Alt kısımda entegre tahliye kanalı veya hortum bağlantı çıkışı |
| Montaj Tipi | Flanşlı, çerçeve geçmeli veya kaset tipi |
| Bakım | Modüler yapıda, kolay sökülüp yıkanabilir |
| Ağırlık (yaklaşık) | 25-30 kg/m² |
Paslanmaz kasa – paslanmaz kanatlı damla tutucu, havalandırma veya proses hava hatlarında taşınan su damlacıklarını, buharlaşmamış nemi ve partikülleri hava akışından ayırmak amacıyla tasarlanmış bir yüksek verimli ayırıcı ünitedir.
Bu model, hem kasa hem de kanatlarının tamamı AISI 304 veya 316 paslanmaz çelikten imal edildiği için:
-
En yüksek korozyon direncine,
-
Yüksek sıcaklık dayanımına,
-
Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir yapıya sahiptir.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kasa Malzemesi | AISI 304, AISI 316 veya 316L paslanmaz çelik |
| Kanat Malzemesi | AISI 304, AISI 316 veya 316L paslanmaz çelik |
| Kanat Profili | Aerodinamik S veya Z profilli, su tutma verimi yüksek tasarım |
| Yüzey İşlemi | Satine, elektro polisajlı veya doğal paslanmaz yüzey |
| Ayrıştırma Verimi | %98–99 (≥ 8 m/s hava hızında) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +200 °C (isteğe bağlı +400 °C’ye kadar özel üretim) |
| Tavsiye Edilen Hava Hızı | 2–6 m/s (maksimum 12 m/s) |
| Basınç Kaybı | 60–150 Pa (hava hızına bağlı) |
| Drenaj Sistemi | Alt kısımda entegre paslanmaz drenaj kanalı |
| Montaj Tipi | Flanşlı, çerçeve geçmeli veya modüler |
| Bakım | Sökülebilir, yıkanabilir yapı |
| Ağırlık (yaklaşık) | 40–60 kg/m² (sac kalınlığına bağlı olarak) |
Kanal tipi galvaniz kasa – alüminyum kanatlı damla tutucu, havalandırma sistemlerinde hava akımıyla taşınan su damlacıklarını ve nemi ayrıştırarak sistem elemanlarını (filtre, serpantin, fan vb.) koruyan flanşlı montajlı ayırıcı ünitedir.
Bu model:
-
Galvaniz çelik gövde ile sağlam ve ekonomik,
-
Alüminyum kanatlar ile hafif, korozyona dayanıklı,
-
Flanşlı bağlantı ile kolay montaj ve kanal entegrasyonu sağlar.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kasa Malzemesi | Galvaniz çelik sac ( isteğe göre 1.2–2.0 mm kalınlık) |
| Kanat Malzemesi | Alüminyum 5000 veya 6000 serisi (EN AW 5754-H22 veya 6063-T6) |
| Kanat Profili | Aerodinamik S veya Z tipi, yüksek ayırma verimli profil |
| Bağlantı Tipi | Dört kenarlı flanşlı bağlantı (30–40 mm flanş yüksekliği) |
| Ayrıştırma Verimi | %95–98 (hava hızına bağlı olarak) |
| Basınç Kaybı | 60–130 Pa (hava hızına bağlı olarak) |
| Tavsiye Edilen Hava Hızı | 2–5 m/s (maksimum 8 m/s) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ila +110 °C |
| Drenaj Sistemi | Alt kısımda entegre tahliye kanalı veya drenaj çıkışı |
| Montaj Tipi | Kanal içi flanşlı bağlantı veya kaset tipi modül |
| Bakım | Kolay sökülebilir, yıkanabilir yapı |
| Ağırlık (yaklaşık) | 40–50 kg/m² (ölçü ve sac kalınlığına göre değişir) |

























